Data-driven analytics for post-IPO returns (D+1 to D+7) and underwriter performance tracking. Make informed decisions with institutional-grade insights.
Compare performance across firms with detailed metrics
Post-IPO performance from day one through day seven
Filter by underwriter, date range, return thresholds
Export to Excel or CSV for further analysis
See how underwriters perform across actual IPOs. Track returns from day one through day seven.
| Company | Ticker | Underwriter | D+1 | D+3 | D+7 | Capital Raised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Diastika Biotekindo Tbk | CHEK | YJ | +34.00% | -3.00% | +1.00% | N/A |
| PT Super Bank Indonesia Tbk. | SUPA | CC | +24.41% | +24.87% | -1.62% | N/A |
| PT Trimitra Trans Persada Tbk | BLOG | SQ | +25.00% | +25.00% | -11.00% | N/A |
| PT Abadi Lestari Indonesia Tbk | RLCO | IF | +34.52% | +24.84% | +24.81% | N/A |
| PT Merry Riana Edukasi Tbk | MERI | YJ | +34.00% | +25.00% | -15.00% | N/A |
Access underwriter rankings, D+1 to D+7 returns, and comprehensive IPO analytics.